Antriebstechnisches Zubehör
  • Kupplungen
  • Miniatur Servokupplungen
    Servokupplungen in Mittelausführung
    Servo Metallbalgkupplungen
    Servo Elastomerkupplungen
    Federscheibenkupplungen
    Servo Zwischenwellenkupplungen
    Spielfreie Servo-Sicherheitskupplungen
    Allgemeine Angaben
    Allgemeine Technische Angaben
    Rechnungsbeispiel
    Kupplungen in Schwerstausführung
  • Führungsbuchsen
  • Greifer
  • Sensoren
  • Spannverbindungen
  • Schutzabdeckungen
  • Regler & Ventile
  • Sonstiges Zubehör
  • Antriebselemente
  • Antriebsmodule
  • enust
    Spielfreie Servo-Sicherheitskupplungen
    Allgemeine Angaben
    Spielfreie Servo-Sicherheitskupplungen Spielfreie Servo-Sicherheitskupplungen

    Für mehr Informationen bitte anklicken
    Technische Daten
    Technische Daten
    Type ø D Einstellbarer
    Drehmoment [Nm]
    Drehzahl [rpm] L [mm] ø A [mm] Details
      DMK/L   12 ... 90   5 ... 1.600   ≤ 9240   50 ... 132   65 ... 195 Details
      DMK/L-L   12 ... 90   5 ... 1.600   ≤ 9240   58 ... 159   65 ... 195 Details
      DMK/C   12 ... 90   5 ... 1.600   ≤ 9240   51 ... 159   65 ... 195 Details
      DBK/DK   6 ... 60   0,4 ... 500   ≤ 11.690   66 ... 169   49 ... 128 Details
      DBK/B   12 ... 90   5 ... 1.600   ≤ 9.550   82 ... 250   60 ... 195 Details
      DMK/DS   9 ... 60   2 ... 500   ≤ 11.450   75 ... 185   50 ... 129 Details
      DXK/M   5 ... 90   0,8 ... 1.600   ≤ 15.000   32 ... 125   42 ... 195 Details
      DXK/ML   5 ... 90   0,8 ... 1.600   ≤ 15.000   32 ... 125   42 ... 195 Details
      DXK/SB   8 ... 90   2 ... 1.600   ≤ 11.450   70 ... 266   50 ... 194 Details
      DXK/SS   8 ... 48   2 ... 500   ≤ 11.450   74 ... 173   50 ... 130 Details
      DXK/LO   5 ... 50   0,8 ... 500   ≤ 15.070   19 ... 47   42 ... 130 Details


    Rechnungsbeispiel
    Rechnungsbeispiel

    Für mehr Informationen bitte anklicken