|
|
|
 |
Servo Sürücüler |
 |
|
|
| AC Vektörel Frekans İnverterleri |
|
| Özet Teknik Seçim Dataları |
| Giriş Voltajı [VAC] | 3 x 230 ... 480 |
Çıkış Gücü (400 VAC) [kVA] | 1,6 ... 224 |
| Max. Giriş Frekansı [Hz] | 50/60 |
| Max. Çıkış Frekansı [Hz] | 200 ... 500 |
|
|
|
|
|
|
| Tork Kontröllü İnverterler |
|
| Özet Teknik Seçim Dataları |
| Güç [kW] | 3,0 ... 130 |
| Giriş Voltajı [VAC] | 3 x 230 ... 480 |
Çıkış Gücü (400 VAC) [kVA] | 8,5 ... 173 |
| Max. Giriş Frekansı [Hz] | 50/60 |
| Max. Çıkış Frekansı [Hz] | 300 ... 500 |
|
|
|
|
|
|
| Dijital AC / DC Servo Sürücüler |
|
| Özet Teknik Seçim Dataları |
| Çıkış Gücü [kVA] | 0,9 ... 224 |
| Giriş Voltajı [VAC] | 1/3 x 230 ... 480 Opsiyon: 24 ... 380 V Dc |
| Max. Çıkış Cereyan [A] | 2,5 ... 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|